4 Bedroom 2 Bathroom
Bungalow Central Air Conditioning Forced Air
$1,688,800
Don't miss this Opportunity! Prime Location on a premium 50'x150' lot in Central Etobicoke to Build Your Custom Dream Home in a multi-million-dollar area or settle in your home in a perfect family neighborhood. Steps to Glen Park, a hidden gem with tennis court, playground & community events year-round. Where four corners meet, minutes to hwys 427, 401, QEW, airport & most important top schools for all grade levels. 20 minutes to downtown. Close to golf courses, transit, shops and other amenities. The home features 4 bedrooms and 2 bathrooms, a finished basement with wet bar for fun family movie nights, separate walkout to a huge backyard, ideal for entertaining. Detached garage on a private driveway. Don't miss out! Make this Home your Reality!**** EXTRAS **** Survey Available Upon Request. (id:41577)
Property Details
MLS® Number | W5931956 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Islington-City Centre West |
Amenities Near By | Park, Public Transit, Schools |
Features | Wooded Area |
Parking Space Total | 5 |
Building
Bathroom Total | 2 |
Bedrooms Above Ground | 2 |
Bedrooms Below Ground | 2 |
Bedrooms Total | 4 |
Architectural Style | Bungalow |
Basement Development | Finished |
Basement Features | Separate Entrance |
Basement Type | N/a (finished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 1 |
Type | House |
Parking
Land
Acreage | No |
Land Amenities | Park, Public Transit, Schools |
Size Irregular | 50 X 150 Ft ; N/a |
Size Total Text | 50 X 150 Ft ; N/a |
Rooms
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|
Lower Level | Bedroom 3 | 4.1 m | 2.8 m | 4.1 m x 2.8 m |
Lower Level | Bedroom 4 | 2.9 m | 2.6 m | 2.9 m x 2.6 m |
Lower Level | Recreational, Games Room | 3.1 m | 6.7 m | 3.1 m x 6.7 m |
Lower Level | Laundry Room | 2.2 m | 2.7 m | 2.2 m x 2.7 m |
Lower Level | Bathroom | 2.8 m | 2.3 m | 2.8 m x 2.3 m |
Main Level | Foyer | 1.1 m | 1.1 m | 1.1 m x 1.1 m |
Main Level | Living Room | 3.5 m | 5.3 m | 3.5 m x 5.3 m |
Main Level | Dining Room | 3 m | 2.7 m | 3 m x 2.7 m |
Main Level | Kitchen | 3.1 m | 2.7 m | 3.1 m x 2.7 m |
Main Level | Primary Bedroom | 3.3 m | 3.2 m | 3.3 m x 3.2 m |
Main Level | Bedroom 2 | 2.6 m | 3.1 m | 2.6 m x 3.1 m |
Main Level | Bathroom | 2.2 m | 2 m | 2.2 m x 2 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/25537331/3-westglen-cres-toronto-islington-city-centre-west